Laatzen
| Wappen | Karte | |
|---|---|---|
| Wappen folgt | Karte folgt | |
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Niedersachsen | |
| Kreis: | Landkreis Hannover | |
| Fläche: | xxx,x km² | |
| Einwohner: | 38.965(31.12.2002)'' | |
| Bevölkerungsdichte: | xxx Einwohner/km² | |
| Höhe: | xxx m ü. NN | |
| Höchster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Niedrigster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Stadtgrenze: | xx,x km | |
| Nord-Süd Ausdehnung: | xx,x km | |
| West-Ost Ausdehnung: | xx,x km | |
| Postleitzahl: | xxxxx | |
| Vorwahlen: | xxxxx | |
| KFZ-Kennzeichen: | H | |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | XX X XX XXX | |
| Website: | www.laatzen.de | |
Laatzen ist eine Stadt der Region Hannover in Niedersachsen, nahe im Süden von Hannover .
| Table of contents |
|
2 Politik 3 Partnerstädte 4 Geografie 5 Persönlichkeiten 6 Notfälle / Krankenhaus 7 Sehenswürdigkeiten 8 Wirtschaft 9 Links |
Geschichte
Politik
Partnerstädte
Grand-Quevilly (bei Rouen, Frankreich)Geografie
Laatzen liegt in der Leinemasch, südlich der Landeshauptstadt Hannover.Persönlichkeiten
Notfälle / Krankenhaus
Agnes-Karll-Krankenhaus, Hildesheimer Str.Sehenswürdigkeiten
Park der Sinne,
Tordenskiold Denkmal in Laatzen - Gleidingen,
Luftfahrtmuseum (an dem Hannover Messegelände)Wirtschaft
In Laatzen befindet sich der Bahnhof zur Hannover-Messe, deren Gelände auch auf Laatzener Stadtgebiet übergreift.






