Krypton
Krypton (von griech.
kryptikós = verborgen) ist ein
chemisches Element.
Eigenschaften
|
|
| Allgemein |
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Krypton, Kr, 36 |
| Serie | Edelgase |
| Gruppe, Periode, Block | 18 (VIIIA), 4 , p |
| Dichte, Mohshärte | 3.708 kg/m3 (273 K), k.A. |
| Aussehen | farblos |
| Atomar |
| Atomgewicht | 83.798 amu |
| Atomradius (berechnet) | k.A. (88) pm |
| Kovalenter Radius | 110 pm |
| van der Waals-Radius | 202 pm |
| Elektronenkonfiguration | [Ar]33d10 4s2 4p6 |
| e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 18, 8 |
| Oxidationszustände (Oxid) | 0 (k.A.) |
| Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert |
| Physikalisch |
| Aggregatzustand (Magnetismus) | gasförmig (unmagnetisch) |
| Schmelzpunkt | 115.79 K (-157.36°C) |
| Siedepunkt | 119.93 K (-153.22°C) |
| Molares Volumen | 27.99 ×1010-3 m3/mol |
| Verdampfungswärme | 9 .029 kJ/mol |
| Schmelzwärme | 1 .638 kJ/mol |
| Dampfdruck | k.A. |
| Schallgeschwindigkeit | 1120 m/s bei 293.15 K |
| Verschiedenes |
| Elektronegativität | 3.00 (Pauling-Skala) |
| Spezifische Wärmekapazität | 248 J/(kg*K) |
| Elektrische Leitfähigkeit | k.A. |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.00949 W/(m*K) |
| 1. Ionisierungsenergie | 1350.8 kJ/mol |
| 2. Ionisierungsenergie | 2350.4 kJ/mol |
| 3. Ionisierungsenergie | 3565 kJ/mol |
| 4. Ionisierungsenergie | 5070 kJ/mol |
| 5. Ionisierungsenergie | 6240 kJ/mol |
| 6. Ionisierungsenergie | 7570 kJ/mol |
| 7. Ionisierungsenergie | 10710 kJ/mol |
| 8. Ionisierungsenergie | 12138 kJ/mol |
| Stabilste Isotope |
| Isotop | NH | t1/2 | ZM | ZE MeV | ZP |
| 78Kr | 0.35% | Kr ist stabil mit 42 Neutronen |
| 80Kr | 2.25% | Kr ist stabil mit 44 Neutronen |
| 81Kr | {syn.} | 229000 y | Epsilon | 0.281 | 81Br |
| 82Kr | 11.6% | Kr ist stabil mit 46 Neutronen |
| 83Kr | 11.5% | Kr ist stabil mit 47 Neutronen |
| 84Kr | 57% | Kr ist stabil mit 48 Neutronen |
| 85Kr | {syn.} | 10.756 y | Beta- | 0.687 | 85Rb |
| 86Kr | 17.3% | Kr ist stabil mit 50 Neutronen |
|
| NMR-Eigenschaften |
|
|
SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
Weitere Bedeutung:
In den Superman-
Comics ist
Krypton der Heimatplanet von Superman.