Kamen
| Wappen | Karte |
|---|---|
| Wappen folgt | Karte folgt |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis: | Kreis Unna |
| Fläche: | 40,93 km² |
| Einwohner: | 48.168 (30.06.2003) |
| Bevölkerungsdichte: | 1177 Einwohner/km² |
| Durchschnittliche Höhe: | 67,5 m ü. NN |
| Höchster Punkt: | 89,4 m ü. NN |
| Niedrigster Punkt: | 55,0 m ü. NN |
| Postleitzahl: | 59174 |
| Vorwahlen: | 0 23 07 |
| Geografische Lage: | 51° 30' - 51° 36' n. Br.
7° 35' - 7° 45' ö. L. |
| KFZ-Kennzeichen: | UN |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 05 9 78 020 |
| Gliederung des Stadtgebiets: | 4 Ortschaften |
| Website: | www.stadt-kamen.de |
| E-Mail-Adresse: | rathaus@stadt-kamen.de |
Kamen ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, Deutschland und gehört zum Kreis Unna.
Die Stadt Kamen besteht aus folgenden vier Ortschaften: Heeren-Werve, Methler, Mitte und Südkamen.
Stadtgliederung
Söhne und Töchter der Stadt
Weblinks






