Herten
| Wappen | Karte | |
|---|---|---|
| Wappen folgt | Karte folgt | |
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Kreis: | Kreis Recklinghausen | |
| Fläche: | 37,31 km² | |
| Einwohner: | 67.000(xx.xx.xxxx) | |
| Bevölkerungsdichte: | 1796 Einwohner/km² | |
| Höhe: | xxx m ü. NN | |
| Höchster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Niedrigster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Stadtgrenze: | xx,x km | |
| Nord-Süd Ausdehnung: | xx,x km | |
| West-Ost Ausdehnung: | xx,x km | |
| Postleitzahl: | xxxxx | |
| Vorwahlen: | xxxxx | |
| KFZ-Kennzeichen: | xxx | |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | XX X XX XXX | |
| Website: | www.xxxxx.de | |






