Hennen
| Wappen | Karte | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Kreis: | Märkischer Kreis | |
| Fläche: | 42,6km² | |
| Einwohner: | 9801(31.12.2002) | |
| Bevölkerungsdichte: | 230Einwohner/km² | |
| Postleitzahlen: | 58640 | |
| Vorwahl: | 0 23 04 0 23 71 0 23 78 | |
| Geografische Lage: | 51° 22' n. Br.
7° 36' ö. L. | |
| KFZ-Kennzeichen: | IS,LS,-->MK | |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 05 9 62 024 | |
| Gliederung des Gemeindegebiets: | 8 Ortsteile | |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
All
trademarks & brands are the property of their respective owners.
|
|
Legal
Notice 2000-2008 TeachersParadise.com, Inc. All Rights Reserved
|






