Gleichen
| Wappen | Karte | |
|---|---|---|
| Wappen folgt | Karte folgt | |
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Niedersachsen | |
| Kreis: | Göttingen | |
| Fläche: | xxx,x km² | |
| Einwohner: | 10.328 (31. 3. 2003) | |
| Bevölkerungsdichte: | xxx Einwohner/km² | |
| Höhe: | xxx m ü. NN | |
| Höchster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Niedrigster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Stadtgrenze: | xx,x km | |
| Nord-Süd Ausdehnung: | xx,x km | |
| West-Ost Ausdehnung: | xx,x km | |
| Postleitzahl: | xxxxx | |
| Vorwahlen: | xxxxx | |
| KFZ-Kennzeichen: | xxx | |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | XX X XX XXX | |
| Website: | www.gleichen.de | |
Gleichen ist eine Gemeinde südlich von und im Kreis Göttingen.
Ortschaften
Weblinks






