Geseke
| Wappen | Karte | |
|---|---|---|
| Wappen folgt | Karte folgt | |
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Kreis: | Kreis Soest | |
| Fläche: | 97,43 km² | |
| Einwohner: | 20.407 (31.12.2002) | |
| Bevölkerungsdichte: | 209 Einwohner/km² | |
| Postleitzahl: | 59590 | |
| KFZ-Kennzeichen: | SO | |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 05 9 74 020 | |
| Website: | www.geseke.de | |
Geseke ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, Deutschland und gehört zum Kreis Soest.






