Füssen
| Wappen | Karte |
|---|---|
| |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Bayern |
| Regierungsbezirk: | Schwaben |
| Kreis: | Ostallgäu |
| Fläche: | 43,52 km² |
| Einwohner: | 13931 (31.12.2001) |
| Bevölkerungsdichte: | 320 Einwohner/km² |
| Höhe: | 833 m ü. NN |
| Postleitzahl: | 87629 |
| Vorwahl: | 08362 |
| Geografische Lage: | 47° 34' n. Br.
10° 42' ö. L. |
| KFZ-Kennzeichen: | OAL (früher FÜS) |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 09777129 |
| Gliederung des Stadtgebiets: | 4 Stadtteile/Stadtbezirke |
| Website: | www.stadt-fuessen.de |
| E-Mail-Adresse: | tourismus(at)fuessen.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Christian Gangl (CSU) |
| Mehrheits-Partei: | CSU |
Füssen ist eine Stadt im Allgäu im Süden Bayerns.
Städtepartnerschaften
Stadtgliederung
Entwicklung des Stadtgebiets
Eingemeindungen
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Bauwerke
Weblinks








