Fluor
| |||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Fluor, F, 9 | ||||||||||||
| Serie | Halogene | ||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 17 (VIIA), 2 , p | ||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 1.696 kg/m3 (273 K), k.A. | ||||||||||||
| Aussehen | blasses grünlich-gelbliches Gas | ||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||
| Atomgewicht | 18.9984 amu | ||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 50 (42) pm | ||||||||||||
| Kovalenter Radius | 71 pm | ||||||||||||
| van der Waals-Radius | 147 pm | ||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [He]2s2s2 2p5 | ||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 7 | ||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | -1 (stark sauer) | ||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch | ||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | Gas (unmagnetisch) | ||||||||||||
| Schmelzpunkt | 53.53 K (-219.62°C) | ||||||||||||
| Siedepunkt | 85.03 K (-188.12°C) | ||||||||||||
| Molares Volumen | 11.20 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||
| Verdampfungswärme | 3.2698 kJ/mol | ||||||||||||
| Schmelzwärme | 0.2552 kJ/mol | ||||||||||||
| Dampfdruck | k.A. | ||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | k.A. | ||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||
| Elektronegativität | 3.98 (Pauling-Skala) | ||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 824 J/(kg*K) | ||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | k.A. | ||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 0.0279 W/(m*K) | ||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 1681.0 kJ/mol | ||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 3374.2 kJ/mol | ||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 6050.4 kJ/mol | ||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 8407.7 kJ/mol | ||||||||||||
| 5. Ionisierungsenergie | 11022.7 kJ/mol | ||||||||||||
| 6. Ionisierungsenergie | 15164.1 kJ/mol | ||||||||||||
| 7. Ionisierungsenergie | 17868 kJ/mol | ||||||||||||
| 8. Ionisierungsenergie | 92038.1 kJ/mol | ||||||||||||
| 9. Ionisierungsenergie | 106434.3 kJ/mol | ||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||
| |||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
|||||||||||||
Fluor ist ein farbloses, in hohen Konzentrationen auch gelb-grünes Gas, welches hochreaktiv ist.
Fluor hat von allen Elementen die höchste Elektronegativität und reagiert mit den meisten anderen Elementen und chemischen Verbindungen.
Erstmals gelang die Darstellung von Fluor dem französischen Chemiker Henri Moissan im Jahre 1886. (Nobelpreis)
Meist wird Fluor aus einer Schmelzflusselektrolyse von HF und KF gewonnen. Hierbei entsteht Wasserstoff und Fluor. Die Reaktion findet in Eisenbehältern statt.
Geschichte
Herstellung
Verbindungen







