Europium
Europium ist ein chemisches Element, und gehört zu den "seltenen Erden".
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Europium, Eu, 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Lanthanide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | La, 6 , f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 5244 kg/m3, k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomgewicht | 151.964(1) amu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 185 (231) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe]6s6s²4f7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 18, 25, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | 3 (leicht basisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch raumzentriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (__) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1099 K (826°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 1800 K (1527°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 28.97 ×1010-3 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 143.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 9.21 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 144 Pa bei 1095 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes\ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1.2 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 180 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 1.12 106/m Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 13.9 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 547.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1085 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2404 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 4120 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilste Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||






