Europäisches Parlament
Das Europäische Parlament mit Sitz in Straßburg wird seit 1979 alle fünf Jahre in allgemeinen und direkten Wahlen gewählt. Es ist die demokratische Vertretung von 374 Millionen europäischen Bürgern, nach der EU-Osterweiterung 2004 wird es 450 Millionen Menschen vertreten. Die in den Mitgliedstaaten bestehenden großen politischen Tendenzen spiegeln sich in den politischen Fraktionen auf Ebene des Europäischen Parlaments wider.
| Table of contents |
|
2 Wahl 3 Weblinks |
Aufgaben
Das Parlament hat drei wesentliche Aufgaben:
Insgesamt hat das Parlament seit seiner Gründung im Jahr 1957 wesentliche Kompetenzen hinzu gewonnen, aber sie sind bei weitem nicht so weitreichend wie die der nationalen Parlamente. Deshalb sprechen Kritiker auch immer noch von einem Demokratiedefizit, wenngleich der Europäische Konvent in seinem Verfassungsentwurf weitergehende Rechte vorsieht.
Wahl
{| style="float:right;" align="right" cellpadding="3"
|+Stimmgewichtung nach dem europäischen Verfassungsentwurf (Quelle: Spiegel Online):
|----
! align="left" | Land
! Einw. (Mio.)
! Sitze
! Einw./Sitz
! rel. Gewicht
|----
| Luxemburg
| align="right" | 0,4
| align="right" | 6
| align=right | 66667
| align="right" | 12.42
|----
| Malta
| align="right" | 0,4
| align="right" | 5
| align=right | 80000
| align="right" | 10.53
|----
| Zypern
| align="right" | 0,8
| align="right" | 6
| align=right | 133333
| align="right" | 6.21
|----
| Estland
| align="right" | 1,4
| align="right" | 6
| align=right | 233333
| align="right" | 3.54
|----
| Slowenien
| align="right" | 2,0
| align="right" | 7
| align=right | 285714
| align="right" | 2.89
|----
| Lettland
| align="right" | 2,4
| align="right" | 9
| align=right | 266667
| align="right" | 3.10
|----
| Irland
| align="right" | 3,7
| align="right" | 13
| align=right | 284615
| align="right" | 2.91
|----
| Litauen
| align="right" | 3,7
| align="right" | 13
| align=right | 284615
| align="right" | 2.91
|----
| Finnland
| align="right" | 5,2
| align="right" | 14
| align=right | 371429
| align="right" | 2.22
|----
| Dänemark
| align="right" | 5,3
| align="right" | 14
| align=right | 378571
| align="right" | 2.18
|----
| Slowakei
| align="right" | 5,4
| align="right" | 14
| align=right | 385714
| align="right" | 2.14
|----
| Österreich
| align="right" | 8,1
| align="right" | 18
| align=right | 450000
| align="right" | 1.84
|----
| Schweden
| align="right" | 8,9
| align="right" | 19
| align=right | 468421
| align="right" | 1.76
|----
| Portugal
| align="right" | 9,9
| align="right" | 24
| align=right | 412500
| align="right" | 2.00
|----
| Ungarn
| align="right" | 10,0
| align="right" | 24
| align=right | 416667
| align="right" | 1.98
|----
| Belgien
| align="right" | 10,2
| align="right" | 24
| align=right | 425000
| align="right" | 1.94
|----
| Tschechien
| align="right" | 10,3
| align="right" | 24
| align=right | 429167
| align="right" | 1.92
|----
| Griechenland
| align="right" | 10,6
| align="right" | 24
| align=right | 441667
| align="right" | 1.87
|----
| Niederlande
| align="right" | 15,8
| align="right" | 27
| align=right | 585185
| align="right" | 1.41
|----
| Polen
| align="right" | 38,6
| align="right" | 54
| align=right | 714815
| align="right" | 1.15
|----
| Spanien
| align="right" | 39,4
| align="right" | 54
| align=right | 729630
| align="right" | 1.13
|----
| Italien
| align="right" | 57,7
| align="right" | 78
| align=right | 739744
| align="right" | 1.11
|----
| Frankreich
| align="right" | 59,1
| align="right" | 78
| align=right | 757692
| align="right" | 1.09
|----
| Großbritannien
| align="right" | 59,4
| align="right" | 78
| align=right | 761538
| align="right" | 1.08
|----
| Deutschland
| align="right" | 82,1
| align="right" | 99
| align=right | 828283
| align="right" | 1.00
|}Weblinks
Verwandte Themen: Europäische Union, Rat der Europäischen Union







