Eslohe
| Wappen | Karte | |
|---|---|---|
| Wappen folgt | Karte folgt | |
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Kreis: | Hochsauerlandkreis | |
| Fläche: | 113,37 km² | |
| Einwohner: | 9.342 (31.12.2002) | |
| Bevölkerungsdichte: | 82 Einwohner/km² | |
| Postleitzahl: | 59889 | |
| KFZ-Kennzeichen: | HSK | |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 05 9 58 016 | |
| Website: | www.eslohe.de | |
Eslohe ist eine Gemeinde in Nordrhein-Westfalen, Deutschland und gehört zum Hochsauerlandkreis.






