Erzbistum Hamburg
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="#FFDEAD" align="right" style="margin-left:0.5em;" ! colspan="2" | Karte |- | bgcolor="#FFFFFF" colspan="2" align="center" |
|-
! colspan="2" | Basisdaten
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Erzbischof: || bgcolor="#FFFFFF" | Werner Thissen
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Pfarreien: || bgcolor="#FFFFFF" | 166
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Fläche: || bgcolor="#FFFFFF" | 32.654 km²
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Einwohner: || bgcolor="#FFFFFF" | 5.466.000
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Katholiken: || bgcolor="#FFFFFF" | 398.992
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Anteil: || bgcolor="#FFFFFF" | 7,3%
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Anschrift: || bgcolor="#FFFFFF" | Danziger Straße 52 a20099 Hamburg |- | bgcolor="#FFFFFF" | Website: || bgcolor="#FFFFFF" | www.erzbistum-hamburg.de |- | bgcolor="#FFFFFF" | E-Mail-Adresse: || bgcolor="#FFFFFF" | egv@erzbistum-hamburg.de |}
Das Erzbistum Hamburg ist das flächenmäßig größte Bistum Deutschlands und umfasst die Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein sowie den Landesteil Mecklenburg des Bundeslands Mecklenburg-Vorpommern.
| Table of contents |
|
2 Patrone 3 Religionen 4 Bistumsgliederung 5 Kirchliche Einrichtungen 6 Kultur und Sehenswürdigkeiten 7 Persönlichkeiten 8 Literatur 9 Sonstiges 10 Weblinks |
Geschichte
Im Jahr 831 wurde Hamburg Sitz des nordischen Missionsbistums des hl. Ansgar. Seit der Plünderung Hamburgs durch die Wikinger 845 hatte das Erzbistum Hamburg-Bremen seinen Sitz in Bremen. In der Reformation ging es unter.
Das Erzbistum Hamburg wurde am 7. Januar 1995 aus Teilen des Bistums Osnabrück neu errichtet.






