Erndtebrück
| Wappen | Karte | |
|---|---|---|
![]() |
| |
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Kreis: | Kreis Siegen-Wittgenstein | |
| Fläche: | 70,86 km² | |
| Einwohner: | 7.701 (31.12.2002) | |
| Bevölkerungsdichte: | 109 Einwohner/km² | |
| Postleitzahl: | 57339 | |
| KFZ-Kennzeichen: | SI | |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 05 9 70 012 | |
| Website: | www.erndtebrueck.de | |
Erndtebrück ist eine Gemeinde in Nordrhein-Westfalen, Deutschland und gehört zum Kreis Siegen-Wittgenstein.







