Emsdetten
| Wappen | Karte | |
|---|---|---|
| Wappen folgt | Karte folgt | |
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Kreis: | Kreis | |
| Fläche: | xxx,x km² | |
| Einwohner: | xx.xxx(xx.xx.xxxx) | |
| Bevölkerungsdichte: | xxx Einwohner/km² | |
| Höhe: | xxx m ü. NN | |
| Höchster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Niedrigster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Stadtgrenze: | xx,x km | |
| Nord-Süd Ausdehnung: | xx,x km | |
| West-Ost Ausdehnung: | xx,x km | |
| Postleitzahl: | 48282 | |
| Vorwahlen: | 02572 | |
| Geografische Lage: | xx°xx'xx n. Br.
x° xx'xx ö. L. | |
| KFZ-Kennzeichen: | xxx | |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | XX X XX XXX | |
| Website: | www.emsdetten.de | |
| E-Mail-Adresse: | info@emsdetten.de : info@emsdetten.de | |
| Politik | ||
| Bürgermeister: | Georg Moenikes(Partei x) | |
| Regierende Partei: | Partei x | |






