Teachers Paradise School Supplies Teacher Resources Free Encyclopedia
Teachers Paradise FREE Teaching Resources
Home Arts Crafts Audio Visual Equipment Office Supplies Teacher Resources
Hauptseite | See live article

Elektronegativität

Die Elektronegativität ist ein relatives Maß für das Bestreben eines Atoms, in einem Molekül die Bindungselektronen an sich zu ziehen. Sie kann daher als Anhaltspunkt für die Polarität einer Bindung genommen werden: Je höher der Unterschied in der Elektronegativität der gebundenen Elemente, desto polarer ist die Bindung.

Es sind zwei Systeme zum Messen der Elektronegativität in Gebrauch: die Pauling-Skale und die Mulliken-Skala. Die Allred-Rochow Skala wird selten verwendet.

Table of contents
1 Mulliken-Skala
2 Paulin-Skala
3 Weblinks

Mulliken-Skala

In der Mulliken-Skala (1934 vorgeschlagen) wird die Elektronegativität als Mittelwert aus dem Ionisationspotential und der Elektronenanziehung (electron affinity) berechnet. Diese Energie wird in Elektronenvolt angegeben.

Paulin-Skala

Die Paulin-Skala ist eine vielgenutzte, von Linus Pauling 1932 erstellte empirische Definition der Elektronegativität. Sie beruht also weder auf Messwerten noch auf Modellberechnungen, und ist daher nur qualitativ, und nicht quantitativ.

Das Element Fluor hat die höchste Elektronegativität, die willkürlich mit dem Zahlenwert "4,0" festgelegt wurde, und keine physikalische Dimension oder Einheit besitzt. Die niederigste Elektronegativität hat Francium mit "0,7". Alle anderen Elemente liegen zwischen diesen beiden Werten.

Die Elemente der zweiten Periode der Periodensystems haben halbzahlige Werte:

Regelmäßigkeiten

Die Elektronegativität ist für Elemente in der rechten oberen Seite des Periodensystems am höchsten, und nimmt nach links und nach unten hin ab.

Bindungen zwischen Atomen mit einer Elektronegativitätsdifferenz von mehr als 2,2 sind allgemein Ionenbindungen, bei Differenzen zwischen 0,4 und 2,0 handelt es sich um polare kovalente Bindungen. Bindungen mit einer Differenz unter 0,4 gelten als unpolare kovalente Bindungen.

Gründe der Regelmäßigkeiten

Die Anziehungskraft eines Atomkerns auf die Elektronen in einer Bindung hängt von drei Faktoren ab:

Tabelle der Werte

{| WIDTH="80%" |----- align="CENTER" ! colspan="20" | -> Atomradius nimmt ab -> Ionisierungsenergie nimmt zu -> Elektronegativität nimmt zu -> |----- align="CENTER" | Group | 1 || 2 | 3 | 4 || 5 | 6 | 7 || 8 | 9 | 10 || 11 | 12 | 13 || 14 | 15 | 16 || 17 | 18 |----- align="CENTER" | Periode | colspan="19" | |----- align="CENTER" | 1 | bgcolor="#ff8500" | H
2,1 | colspan="16" | | bgcolor="#ffffff" | He
  |----- align="CENTER" | 2 | bgcolor="#ffd200" | Li
1,0 | bgcolor="#ffaf00" | Be
1,5 | colspan="10" | | bgcolor="#ff8c00" | B
2,0 | bgcolor="#ff6900" | C
2,5 | bgcolor="#ff4600" | N
3,0 | bgcolor="#ff2300" | O
3,5 | bgcolor="#ff0000" | F
4,0 | bgcolor="#ffffff" | Ne
  |----- align="CENTER" | 3 | bgcolor="#ffd900" | Na
0,9 | bgcolor="#ffc400" | Mg
1,2 | colspan="10" | | bgcolor="#ffaf00" | Al
1,5 | bgcolor="#ff9a00" | Si
1,8 | bgcolor="#ff8500" | P
2,1 | bgcolor="#ff6900" | S
2,5 | bgcolor="#ff4600" | Cl
3,0 | bgcolor="#ffffff" | Ar
  |----- align="CENTER" | 4 | bgcolor="#ffe000" | K
0,8 | bgcolor="#ffd200" | Ca
1,0 | bgcolor="#ffbd00" | Sc
1,3 | bgcolor="#ffaf00" | Ti
1,5 | bgcolor="#ffa800" | V
1,6 | bgcolor="#ffa800" | Cr
1,6 | bgcolor="#ffaf00" | Mn
1,5 | bgcolor="#ff9a00" | Fe
1,8 | bgcolor="#ff9300" | Co
1,9 | bgcolor="#ff9a00" | Ni
1,8 | bgcolor="#ff9300" | Cu
1,9 | bgcolor="#ffa800" | Zn
1,6 | bgcolor="#ffa800" | Ga
1,6 | bgcolor="#ff9a00" | Ge
1,8 | bgcolor="#ff8c00" | As
2,0 | bgcolor="#ff7000" | Se
2,4 | bgcolor="#ff5400" | Br
2,8 | bgcolor="#ffffff" | Kr
  |----- align="CENTER" | 5 | bgcolor="#ffe000" | Rb
0,8 | bgcolor="#ffd200" | Sr
1,0 | bgcolor="#ffc400" | Y
1,2 | bgcolor="#ffb600" | Zr
1,4 | bgcolor="#ffa800" | Nb
1,6 | bgcolor="#ff9a00" | Mo
1,8 | bgcolor="#ff9300" | Tc
1,9 | bgcolor="#ff7e00" | Ru
2,2 | bgcolor="#ff7e00" | Rh
2,2 | bgcolor="#ff7e00" | Pd
2,2 | bgcolor="#ff9300" | Ag
1,9 | bgcolor="#ffa100" | Cd
1,7 | bgcolor="#ffa100" | In
1,7 | bgcolor="#ff9a00" | Sn
1,8 | bgcolor="#ff9300" | Sb
1,9 | bgcolor="#ff8500" | Te
2,1 | bgcolor="#ff6900" | I
2,5 | bgcolor="#ffffff" | Xe
  |----- align="CENTER" | 6 | bgcolor="#ffe700" | Cs
0,7 | bgcolor="#ffd900" | Ba
0,9 | bgcolor="#ffffff" | Lu
| bgcolor="#ffbd00" | Hf
1,3 | bgcolor="#ffaf00" | Ta
1,5 | bgcolor="#ffa100" | W
1,7 | bgcolor="#ff9300" | Re
1,9 | bgcolor="#ff7e00" | Os
2,2 | bgcolor="#ff7e00" | Ir
2,2 | bgcolor="#ff7e00" | Pt
2,2 | bgcolor="#ff7000" | Au
2,4 | bgcolor="#ff9300" | Hg
1,9 | bgcolor="#ff9a00" | Tl
1,8 | bgcolor="#ff9300" | Pb
1,9 | bgcolor="#ff9300" | Bi
1,9 | bgcolor="#ff8c00" | Po
2,0 | bgcolor="#ff7e00" | At
2,2 | bgcolor="#ffffff" | Rn
  |----- ALIGN="CENTER" | 7 | bgcolor="#ffe700" | Fr
0,7 | bgcolor="#ffd900" | Ra
0,9 | bgcolor="#ffffff" | Lr
  | bgcolor="#ffffff" | Rf
  | bgcolor="#ffffff" | Db
  | bgcolor="#ffffff" | Sg
  | bgcolor="#ffffff" | Bh
  | bgcolor="#ffffff" | Hs
  | bgcolor="#ffffff" | Mt
  | bgcolor="#ffffff" | Ds
  | bgcolor="#ffffff" | Uuu
  | bgcolor="#ffffff" | Uub
  | bgcolor="#ffffff" | Uut
  | bgcolor="#ffffff" | Uuq
  | bgcolor="#ffffff" | Uup
  | bgcolor="#ffffff" | Uuh
  | bgcolor="#ffffff" | Uus
  | bgcolor="#ffffff" | Uuo
  |----- align="CENTER" | colspan="20" | |}
Pauling-Werte der Elektronegativität im Periodensystem der Elemente

Weblinks




Pay for Educational Supplies & Teaching Supplies with Visa, Master Card, American Express, Discover or Paypal.
TeachersParadise.com HOME | Safe Shopping Guarantee | Help Desk
All trademarks & brands are the property of their respective owners.
Legal Notice 2000-2008 TeachersParadise.com, Inc. All Rights Reserved