Elektromagnetisches Spektrum
Das elektromagnetische Spektrum beschreibt die verschiedenen Arten elektromagnetischer Wellen geordnet nach der Wellenlänge. An einem Ende des Spektrums sind Radiowellen, deren Wellenlänge von wenigen Zentimetern bis zu vielen Kilometern reichen. Am anderen Ende des Spektrums sind die sehr kurzwelligen und damit energiereichen Gammastrahlen, deren Wellenlänge bis in atomare Größenordnungen reicht.
| Wellenlänge | Frequenz | Energie | |
|---|---|---|---|
| Gammastrahlen | < 10 pm | >30.0 EHz | >19.9E-15 J |
| Röntgenstrahlen | < 10 nm | >30.0 PHz | >19.9E-18 J |
| Starke UV | < 200 nm | >1.5 PHz | >993E-21 J |
| schwache UV | < 380 nm | >789 THz | >523E-21 J |
| sichtbares Licht | < 780 nm | >384 THz | >255E-21 J |
| Nahes Infrarot | < 2.5 um | >120 THz | >79.5E-21 J |
| Mittleres Infrarot | < 50 um | >6.00 THz | >3.98E-21 J |
| Fernes Infrarot | < 1 mm | >300 GHz | >199E-24 J |
| Mikrowellen | < 30 cm | >1.0 GHz | >1.99E-24 J |
| Dezimeterwellen | <1 m | >300 MHz | >1.99E-25 J |
| Ultrakurzwelle (UKW) | <10 m | >30 MHz | >2.05E-26 J |
| Kurzwelle | <180 m | >1.7 MHz | >1.13E-27 J |
| Mittelwelle (MW) | <650 m | >650 kHz | >4.31E-28 J |
| Langwelle | <10 km | >30 kHz | >1.98E-29 J |
| Längstwellen | >10 km | <30 kHz | <1.99E-29 J |
In folgendem Bild ist das Lichtspektrum mit den unterschiedlichen Farben des Lichts dargestellt.

Siehe SI Prefix, Licht und Frequenzband.






