Duderstadt
| Wappen | Karte | |
|---|---|---|
| Wappen folgt | Karte folgt | |
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Niedersachsen | |
| Kreis: | Landkreis Göttingen | |
| Fläche: | xxx,x km² | |
| Einwohner: | (24.000)'' | |
| Bevölkerungsdichte: | xxx Einwohner/km² | |
| Höhe: | 170 m ü. NN | |
| Höchster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Niedrigster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Stadtgrenze: | xx,x km | |
| Nord-Süd Ausdehnung: | xx,x km | |
| West-Ost Ausdehnung: | xx,x km | |
| Postleitzahl: | 37115 | |
| Vorwahlen: | 05527 | |
| KFZ-Kennzeichen: | GÖ | |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | XX X XX XXX | |
| Website: | example.org | |
Duderstadt ist eine Stadt des Landkreises Göttingen in Niedersachsen, nahe der Landesgrenze zum Freistaat Thüringen .
| Table of contents |
|
2 Politik 3 Partnerstädte 4 Geografie 5 Persönlichkeiten 6 Sehenswürdigkeiten 7 Wirtschaft 8 Links |
Combs la Ville / Frankreich
Kartuzy / Polen
Geschichte
Politik
Partnerstädte
Tauberbischofsheim / DeutschlandGeografie
Duderstadt liegt im Eichsfeld im südlichen Harzvorland.Persönlichkeiten
Sehenswürdigkeiten
Duderstadt besitzt eine sehr gut erhaltene Altstadt.






