Dinslaken
| Wappen | Karte | |
|---|---|---|
| Wappen folgt | Karte folgt | |
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Kreis: | Kreis Wesel | |
| Fläche: | xxx,x km² | |
| Einwohner: | xx.xxx(xx.xx.xxxx) | |
| Bevölkerungsdichte: | xxx Einwohner/km² | |
| Höhe: | xxx m ü. NN | |
| Höchster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Niedrigster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Stadtgrenze: | xx,x km | |
| Nord-Süd Ausdehnung: | xx,x km | |
| West-Ost Ausdehnung: | xx,x km | |
| Postleitzahl: | 46535, 46537, 46539 | |
| Vorwahlen: | 02064 | |
| KFZ-Kennzeichen: | WES, DIN | |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | XX X XX XXX | |
| Website: | www.dinslaken.de | |
| Politik | ||
| Bürgermeister: | Sabine Weiß (CDU) | |
| Regierende Partei: | CDU, Grüne | |
Dinslaken ist eine Niederrheinische Stadt mit ca. 73.000 Einwohnern.
Erste urkundliche Erwähnung im 12. Jahrhundert. 1273 Verleihung der Stadtrechte. 1478 Marktrecht, 1540 wird Dinslaken Hansestadt, 1897 Baubeginn für das Walzwerk "Deutscher Kaiser", 1912 Beginn der Kohleförderung auf dem Bergwerk Lohberg, 1923 Besetzung durch Belgische Soldaten wegen rückständiger Reparationslieferungen, 23. März 1945 Zerstörung durch Alliierte Flugzeuge - mehr als 800 Menschen verbrennen. Erwähnenswerte Sehenswürdigkeiten sind sowohl die Mühle als auch die Wassermühle im Stadtteil Hiesfeld als auch die Überreste der Burg, die jetzt in das Rathaus eingegliedert sind.
Autokennzeichen: WES (früher DIN) Partnerstädte: Agen in Frankreich und Arad in Israel






