Deimos (Mond)
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" align="right" | colspan="2" align="center" bgcolor="#000000" |
grössere Version
|-----
! bgcolor="#ffc0c0" colspan="2" | Entdeckung
|-----
! align="left" | Entdeckt von || Asaph Hall
|-----
! align="left" | Entdeckt in || 1877
|-----
! bgcolor="#ffc0c0" colspan="2" | Eigenschaften des Orbits
|-----
! align="left" | Mittlerer Radius || 23.459 km
|-----
! align="left" | Exzentrizität || 0,00033
|-----
! align="left" | Umlaufzeit || 1d 6h 17,9m
|-----
! align="left" | Neigung der Bahnebene || 1,79°
|-----
! align="left" | Natürlicher Satellit von || Mars
|-----
! bgcolor="#ffc0c0" colspan="2" | Physikalische Eigenschaften
|-----
! align="left" | Äquator Durchmesser || 15(×12,2×11) km
|-----
! align="left" | Oberflächeninhalt || km2
|-----
! align="left" | Masse || 1,8×1015 kg
|-----
! align="left" | Mittlere Dichte || 1,7 g/cm3
|-----
! align="left" | Beschleunigung an der Oberfläche || m/s2
|-----
! align="left" | Rotationsperiode || 1d 6h 17,9m
|-----
! align="left" | Neigung der Drehachse || °
|-----
! align="left" | Rückstrahlvermögen || 0,07
|-----
! align="left" | Oberflächen Temp ||
{| cellspacing="0" cellpadding="2" border="0"
! Min
! Durchschn.
! Max
|-----
| K || K || K
|}
|-----
! align="left" | Atmosphärendruck || 0 kPa
|}
Neben Phobos ist Deimos einer der zwei Monde des Planeten Mars. Der Mond ist benannt nach Deimos, der zusammen mit seinem Bruder Phobos, Begleiter des griechischen Kriegsgottes Ares (lateinisch Mars) ist.Der Name Deimos steht dabei für "Schrecken". Aufgrund seiner unregelmäßigen Form wird allgemein davon ausgegangen, dass Deimos ebenso wie Phobos ein von Mars eingefangener Asteroid ist.







