Balve
{| cellspacing="1" bgcolor="#FFDEAD" align="right" style="margin-left:0.5em;" | colspan="2" align="left" | {| cellpadding="3" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF" ! bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Wappen ! bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Karte |- | align="center" |
| align="center" | Karte nicht verfügbar
|-
! colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Basisdaten
|-
| Bundesland: || Nordrhein-Westfalen
|-
| Regierungsbezirk: || Regierungsbezirk Arnsberg
|-
| Kreis: || Märkischer Kreis
|-
| Fläche: || 74,76 km²
|-
| Einwohner: || 12.230 (31.12.2002)
|-
| Bevölkerungsdichte: || 164 Einwohner/km²
|-
| Postleitzahl: || 58802
|-
| Vorwahl: || 0 23 75
|-
| Geografische Lage: || 51° 20' n. Br. 7° 52' ö. L.
|-
| KFZ-Kennzeichen: || MK
|-
| Amtliche Gemeindekennzahl: || 05 9 62 008
|-
| Gliederung des Stadtgebiets: || 7 Ortsteile
|-
| Adresse der Stadtverwaltung: || Widukindplatz 158802 Balve |- | Website: || www.balve.de |- | E-Mail-Adresse: || post@balve.de |- ! colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Politik |- | Bürgermeister: || Manfred Rotermund (CDU) |} |}
Balve ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, Deutschland und gehört zum Märkischen Kreis.






