1. Jahrhundert v. Chr.
{|TITLE="Navigationstabelle für Jahrhunderte" SUMMARY="Navigationstabelle für Jahrhunderte" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#FFDEAD" align="center" width="90%"
| bgcolor="#FBFBFB" align="center"| 2. (1001 - 2000)
| bgcolor="#FBFBFB" align="center" width="8%"| 11. Jh.
| bgcolor="#FBFBFB" align="center" width="8%"| 12. Jh.
| bgcolor="#FBFBFB" align="center" width="8%"| 13. Jh.
| bgcolor="#FBFBFB" align="center" width="8%"| 14. Jh.
| bgcolor="#FBFBFB" align="center" width="8%"| 15. Jh.
| bgcolor="#FBFBFB" align="center" width="8%"| 16. Jh.
| bgcolor="#FBFBFB" align="center" width="8%"| 17. Jh.
| bgcolor="#FBFBFB" align="center" width="8%"| 18. Jh.
| bgcolor="#FBFBFB" align="center" width="8%"| 19. Jh.
| bgcolor="#FBFBFB" align="center" width="8%"| 20. Jh.
|-
| bgcolor="#F7F7F7" align="center"| 1. (1 - 1000)
| bgcolor="#F7F7F7" align="center" width="8%"| 1. Jh.
| bgcolor="#F7F7F7" align="center" width="8%"| 2. Jh.
| bgcolor="#F7F7F7" align="center" width="8%"| 3. Jh.
| bgcolor="#F7F7F7" align="center" width="8%"| 4. Jh.
| bgcolor="#F7F7F7" align="center" width="8%"| 5. Jh.
| bgcolor="#F7F7F7" align="center" width="8%"| 6. Jh.
| bgcolor="#F7F7F7" align="center" width="8%"| 7. Jh.
| bgcolor="#F7F7F7" align="center" width="8%"| 8. Jh.
| bgcolor="#F7F7F7" align="center" width="8%"| 9. Jh.
| bgcolor="#F7F7F7" align="center" width="8%"| 10. Jh.
|-
|colspan="1" align="center"| Jahrtausende
|colspan="5" align="right"| alle Jahrhunderte
|colspan="3" |
|colspan="2" bgcolor="#FFEFBF" align="right"| Andere Zeitskalen
|-
| bgcolor="#F3F3F3" align="center"| 1. (1000 - 1) v. Chr.
| bgcolor="#F3F3F3" align="center" width="8%"| 10. Jh.
| bgcolor="#F3F3F3" align="center" width="8%"| 9. Jh.
| bgcolor="#F5F3F3" align="center" width="8%"| 8. Jh.
| bgcolor="#F3F3F3" align="center" width="8%"| 7. Jh.
| bgcolor="#F3F3F3" align="center" width="8%"| 6. Jh.
| bgcolor="#F3F3F3" align="center" width="8%"| 5. Jh.
| bgcolor="#F3F3F3" align="center" width="8%"| 4. Jh.
| bgcolor="#F3F3F3" align="center" width="8%"| 3. Jh.
| bgcolor="#F3F3F3" align="center" width="8%"| 2. Jh.
| align="center" width="8%"| 1. Jh.
|-
| bgcolor="#EFEFEF" align="center"| 2. (2000 - 1001) v. Chr.
| bgcolor="#EFEFEF" align="center" width="8%"| 20. Jh.
| bgcolor="#EFEFEF" align="center" width="8%"| 19. Jh.
| bgcolor="#EFEFEF" align="center" width="8%"| 18. Jh.
| bgcolor="#EFEFEF" align="center" width="8%"| 17. Jh.
| bgcolor="#EFEFEF" align="center" width="8%"| 16. Jh.
| bgcolor="#EFEFEF" align="center" width="8%"| 15. Jh.
| bgcolor="#EFEFEF" align="center" width="8%"| 14. Jh.
| bgcolor="#EFEFEF" align="center" width="8%"| 13. Jh.
| bgcolor="#EFEFEF" align="center" width="8%"| 12. Jh.
| bgcolor="#EFEFEF" align="center" width="8%"| 11. Jh.
|}
{|TITLE="Navigationstabelle für Jahrzehnte" SUMMARY="Navigationstabelle für Jahrzehnte" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#FFDEAD" align="center" width="90%" | bgcolor="#E9E9E9" align="left" width="8%"| 90-99 | bgcolor="#E9E9E9" align="left" width="8%"| 80-89 | bgcolor="#E9E9E9" align="left" width="8%"| 70-79 | bgcolor="#E9E9E9" align="left" width="8%"| 60-69 | bgcolor="#E9E9E9" align="left" width="8%"| 50-59 | bgcolor="#E9E9E9" align="left" width="8%"| 40-49 | bgcolor="#E9E9E9" align="left" width="8%"| 30-39 | bgcolor="#E9E9E9" align="left" width="8%"| 20-29 | bgcolor="#E9E9E9" align="left" width="8%"| 10-19 | bgcolor="#E9E9E9" align="left" width="8%"| 0-9 |}
Das 1. Jahrhundert v. Chr. begann am 1. Januar 100 v. Chr und endete am 31. Dezember 1 v. Chr.
| Table of contents |
|
2 Ereignisse/Entwicklungen 3 Persönlichkeiten 4 Erfindungen und Entdeckungen 5 Die einzelnen Jahre |
Zeitalter/Epoche
Ereignisse/Entwicklungen
Persönlichkeiten
Erfindungen und Entdeckungen
| 100er v. Chr | 109 v. Chr | 108 v. Chr | 107 v. Chr | 106 v. Chr | 105 v. Chr | 104 v. Chr | 103 v. Chr | 102 v. Chr | 101 v. Chr | 100 v. Chr |
| 90er v. Chr | 99 v. Chr | 98 v. Chr | 97 v. Chr | 96 v. Chr | 95 v. Chr | 94 v. Chr | 93 v. Chr | 92 v. Chr | 91 v. Chr | 90 v. Chr |
| 80er v. Chr | 89 v. Chr | 88 v. Chr | 87 v. Chr | 86 v. Chr | 85 v. Chr | 84 v. Chr | 83 v. Chr | 82 v. Chr | 81 v. Chr | 80 v. Chr |
| 70er v. Chr | 79 v. Chr | 78 v. Chr | 77 v. Chr | 76 v. Chr | 75 v. Chr | 74 v. Chr | 73 v. Chr | 72 v. Chr | 71 v. Chr | 70 v. Chr |
| 60er v. Chr | 69 v. Chr | 68 v. Chr | 67 v. Chr | 66 v. Chr | 65 v. Chr | 64 v. Chr | 63 v. Chr | 62 v. Chr | 61 v. Chr | 60 v. Chr |
| 50er v. Chr | 59 v. Chr | 58 v. Chr | 57 v. Chr | 56 v. Chr | 55 v. Chr | 54 v. Chr | 53 v. Chr | 52 v. Chr | 51 v. Chr | 50 v. Chr |
| 40er v. Chr | 49 v. Chr | 48 v. Chr | 47 v. Chr | 46 v. Chr | 45 v. Chr | 44 v. Chr | 43 v. Chr | 42 v. Chr | 41 v. Chr | 40 v. Chr |
| 30er v. Chr | 39 v. Chr | 38 v. Chr | 37 v. Chr | 36 v. Chr | 35 v. Chr | 34 v. Chr | 33 v. Chr | 32 v. Chr | 31 v. Chr | 30 v. Chr |
| 20er v. Chr | 29 v. Chr | 28 v. Chr | 27 v. Chr | 26 v. Chr | 25 v. Chr | 24 v. Chr | 23 v. Chr | 22 v. Chr | 21 v. Chr | 20 v. Chr |
| 10er v. Chr | 19 v. Chr | 18 v. Chr | 17 v. Chr | 16 v. Chr | 15 v. Chr | 14 v. Chr | 13 v. Chr | 12 v. Chr | 11 v. Chr | 10 v. Chr |
| 0er v. Chr | 9 v. Chr | 8 v. Chr | 7 v. Chr | 6 v. Chr | 5 v. Chr | 4 v. Chr | 3 v. Chr | 2 v. Chr | 1 v. Chr | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |






